Powered by
WXtoImg

Wettersatellitenbilder, aufgenommen über Merzig, Germany.

Breite: 49.444, Länge: 6.665

Empfänger: APT-06

Klicken Sie in irgend ein Bild um es zu vergrössern. Zeit in Westeuropäische Normalzeit.

Composite MSA
Composite MSA
15 Mar 2010 13:21

NOAA 18 MSA
NOAA 18 MSA
15 Mar 2010 13:21

NOAA 19 MSA
NOAA 19 MSA
15 Mar 2010 12:36

Composite MSA
Composite MSA
15 Mar 2010 11:27

NOAA 17 MSA
NOAA 17 MSA
15 Mar 2010 11:27

Composite MCIR
Composite MCIR
15 Mar 2010 09:46

Nächster Satellitenüberflug Merzig, Germany

Satellite
Name
Start of Pass Time Available Direction Maximum Elevation
Degrees (East or West)
Frequency
MHz
UTC Local Time* UTC Local Time*
NOAA 19 15 Mar 13:16 15 Mar 14:16 15 Mar 13:36 15 Mar 14:36 137.10
NOAA 18 15 Mar 14:04 15 Mar 15:04 15 Mar 14:20 15 Mar 15:20 137.9125
NOAA 15 15 Mar 14:56 15 Mar 15:56 15 Mar 15:15 15 Mar 16:15 137.50
NOAA 15 15 Mar 16:37 15 Mar 17:37 15 Mar 16:54 15 Mar 17:54 137.50
NOAA 17 15 Mar 18:33 15 Mar 19:33 15 Mar 18:50 15 Mar 19:50 137.62
NOAA 17 15 Mar 20:12 15 Mar 21:12 15 Mar 20:31 15 Mar 21:31 137.62
NOAA 18 16 Mar 00:40 16 Mar 01:40 16 Mar 00:57 16 Mar 01:57 137.9125
NOAA 19 16 Mar 01:34 16 Mar 02:34 16 Mar 01:54 16 Mar 02:54 137.10

* local time is Westeuropäische Normalzeit.